| Model: | TYPE IV |
| Size: | FYSP-G-24.5-A |
| Water Capacity L: | 24.5 |
| W.P Bar: | 20 |
| T.P Bar: | 30 |
| Filling Medium: | LPG |
| Standard: | ISO 11119-3 2020 |
| Filling Weight KG: | 10 |
| Max Filling: | 80% |
| Cyliner Height MM: | 505 |
| Cyliner O.D MM: | 296 |
| Cyliner Weight KG: | 4.7 |
| Cyliner Thread: | M26*1.5 or According to Required |

Copyright © ZHEJIANG YIZHOU SPECIAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD all rights reserved
Design & Optimize : Feisu.cn